Polo Point Carpinteria
Bedrooms
2
Baths
2
Sleeps
4
Amenities
Kitchen & Dining
- Keurig
- Coffee Grinder
- Refrigerator
- Microwave
- Dishwasher
- Stove
- Dishes & Utensils
- Toaster
- Blender
- Dining Table
- Hand Mixer
- Internet
- Washer
- Dryer
- Parking
- Living Room
- Linens
- Towels
- Fireplace
- Covered Parking
- Gated Community
- Fans Provided
- Hair Dryer
- Iron/Ironing Board
- Magnifying Cosmetic Mirror
- Desk
- Balcony
- Patio
- Grill/BBQ
- Pool
- Outdoor Seating
- Beach Towels
Season | Period | Min.Stay | Nightly | Weekly | |
---|---|---|---|---|---|
January 2025 | 01/01/2025 - 01/31/2025 | 30 | $0.00 | ||
February 2025 | 02/01/2025 - 02/28/2025 | 28 | $0.00 | ||
March 2025 | 03/01/2025 - 03/31/2025 | 30 | $0.00 | ||
April 2025 | 04/01/2025 - 04/30/2025 | 30 | $0.00 | ||
May 2025 | 05/01/2025 - 05/31/2025 | 30 | $0.00 | ||
June 2025 | 06/01/2025 - 06/30/2025 | 30 | $0.00 | ||
July 2025 | 07/01/2025 - 07/31/2025 | 30 | $0.00 | ||
August 2025 | 08/01/2025 - 08/31/2025 | 30 | $0.00 | ||
September 2025 | 09/01/2025 - 09/30/2025 | 30 | $0.00 | ||
October 2025 | 10/01/2025 - 10/31/2025 | 30 | $0.00 | ||
November 2025 | 11/01/2025 - 11/30/2025 | 30 | $0.00 | ||
December 2025 | 12/01/2025 - 12/31/2025 | 30 | $0.00 | ||
January 2026 | 01/01/2026 - 01/31/2026 | 30 | $0.00 | ||
February 2026 | 02/01/2026 - 02/28/2026 | 28 | $0.00 | ||
March 2026 | 03/01/2026 - 03/31/2026 | 30 | $0.00 | ||
April 2026 | 04/01/2026 - 04/30/2026 | 30 | $0.00 | ||
May 2026 | 05/01/2026 - 05/31/2026 | 30 | $0.00 | ||
June 2026 | 06/01/2026 - 06/30/2026 | 30 | $0.00 |
Write a Review