Shoreline Retreat Santa Barbara
Bedrooms
3
Baths
3
Sleeps
6
Amenities
Season | Period | Min.Stay | Nightly | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
March 2023 | 03/01/2023 - 03/31/2023 | 30 | $0.00 | ||
April 2023 | 04/01/2023 - 04/30/2023 | 30 | $196.67 | $5,900.00 | |
May 2023 | 05/01/2023 - 05/31/2023 | 30 | $196.67 | $5,900.00 | |
June 2023 | 06/01/2023 - 06/30/2023 | 30 | $250.00 | $7,500.00 | |
July 2023 | 07/01/2023 - 07/31/2023 | 30 | $250.00 | $7,500.00 | |
August 2023 | 08/01/2023 - 08/31/2023 | 30 | $250.00 | $7,500.00 | |
September 2023 | 09/01/2023 - 09/30/2023 | 30 | $196.67 | $5,900.00 | |
October 2023 | 10/01/2023 - 10/31/2023 | 30 | $196.67 | $5,900.00 | |
November 2023 | 11/01/2023 - 11/30/2023 | 30 | $196.67 | $5,900.00 | |
December 2023 | 12/01/2023 - 12/31/2023 | 30 | $196.67 | $5,900.00 | |
January 2024 | 01/01/2024 - 01/31/2024 | 30 | $196.67 | $5,900.00 | |
February 2024 | 02/01/2024 - 02/29/2024 | 30 | $196.67 | $5,900.00 | |
March 2024 | 03/01/2024 - 03/31/2024 | 30 | $196.67 | $5,900.00 | |
April 2024 | 04/01/2024 - 04/30/2024 | 30 | $196.67 | $5,900.00 | |
May2024 | 05/01/2024 - 05/31/2024 | 30 | $196.67 | $5,900.00 | |
June 2024 | 06/01/2024 - 06/30/2024 | 30 | $250.00 | $7,500.00 | |
July 2024 | 07/01/2024 - 07/31/2024 | 30 | $250.00 | $7,500.00 | |
August 2024 | 08/01/2024 - 08/31/2024 | 30 | $250.00 | $7,500.00 |
Write a Review